Filters Sort results
Reset Apply
| Nr. 1-21 | | ![]() | Rotwein Cuvée Dexheimer Doktor, Qualitätswein, Trocken, im Eichenholzfass gereift, enthält Sulfite S 6,4 Rz 3,6 A 13,0 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Nr. 2-18 | | ![]() | 2018 Dornfelder Rotwein Qualitätswein Rheinhessen, Trocken Gehaltvoller aromatischer, tiefdunkler Rotwein, enthält Sulfite S 5,6 Rz 3,5 A 12,6 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Nr. 2-22 | | ![]() | 2022 Dornfelder Rotwein Qualitätswein Rheinhessen, Trocken Gehaltvoller aromatischer, tiefdunkler Rotwein, enthält Sulfite S 6,3 Rz 5,2 A 12,0 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Nr. 3-22 | ![]() | ![]() | 2022 MERLOT ROTWEIN Dexheimer Doktor, Qualitätswein, Trocken, Pfeffrig und kräftig mit Röstaromen. Im Eichenholzfass gereift, enthält Sulfite Prämiert mit der goldenen Kammerpreismünze S 7,5 Rz 1,2 A 13,8 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Nr. 4-18 | | ![]() | 2018 ST. LAURENT ROTWEIN Dexheimer Doktor, Qualitätswein, Trocken, Im Eichenholzfass gereift. enthält Sulfite S 6,2 Rz 4,2 A 13,3 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Nr. 5-20 | ![]() | ![]() | 2020 SPÄTBURGUNDER ROTWEIN Dexheimer Doktor, Auslese, Trocken, kräftiger Rotwein, Im Eichenholzfass gereift. enthält Sulfite Prämiert mit der Kammerpreismünze in Silber S 6,2 Rz 0,4 A 14,6 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Nr. 6-19 | ![]() | ![]() | 2019 SPÄTBURGUNDER ROTWEIN BARRIQUE Dexheimer Doktor, Qualitätswein, Trocken, Im Barrique gereift. Kräftiger, gehaltvoller Rotwein, enthält Sulfite Prämiert mit der Kammerpreismünze in Silber S 6,9 Rz 0,7 A 14,2 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Nr. 7-18 | | ![]() | 2018 DORNFELDER ROTWEIN Qualitätswein Rheinhessen, Halbtrocken Würziger, kräftiger gehaltvoller Rotwein. Enthält Sulfite S 5,9 Rz 15,9 A 11,8 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Nr. 7-20 | | ![]() | 2020 DORNFELDER ROTWEIN Qualitätswein Rheinhessen, Halbtrocken Würziger, kräftiger gehaltvoller Rotwein. Enthält Sulfite S 6,3 Rz 14,3 A 11,5 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Nr. 8-21 | | ![]() | 2021 SPÄTBURGUNDER ROTWEIN Dexheimer Doktor, Qualitätswein, S 6,7 Rz 9,5 A 12,9 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Nr. 9-18 | | ![]() | 2018 ST. LAURENT ROTWEIN Qualitätswein Rheinhessen, Lieblich, Süffiger, rubinroter Rotwein, enthält Sulfite S 6,6 Rz 44,2 A 10,6 | Max: Min: 1 Step: 1 |










